- ホーム
- 事業一覧
本部
| 事業所名 | 事業名等 |
|---|---|
| 本部事務局 | |
| 北九州障害者しごとサポートセンター | 障害者就業・生活支援事業 |
| 北九州市障害者就労支援事業 | |
| 北九州障害者居住サポートセンター | 居住サポート等事業 |
| 事業開発プロジェクト | 就労支援の促進、自販機設置事業(ボランティア自動販売機の設置) |
| 北九州障害福祉研究センター | 研究機関 |
東部エリア(障害者サポートセンター東部)
| 事業所名 | 事業名等 | 定員 |
|---|---|---|
| きく工芸舎 | 生活介護 | 34 |
| 自立訓練 | 6 | |
| 小計 | 40 | |
| KIT | 就労移行支援 | 10 |
| 就労継続B型 | 10 | |
| 小計 | 20 | |
| 春ヶ丘学園 | 就労移行支援 | 15 |
| 就労継続B型 | 30 | |
| 生活介護 | 25 | |
| 日中一時 | ||
| 小計 | 70 | |
| 大里東あおぞら | 生活介護 | 30 |
| きく通勤寮 | 知的障害者通勤寮 | 20 |
| ひまわりの里 | 施設入所支援 | 30 |
| 生活介護 | 30 | |
| 短期入所 | ||
| 日中一時 | ||
| 小計 | 60 | |
| 東部エリア計 | 240 |
中部エリア(障害者サポートセンター中部)
| 事業所名 | 事業名等 | 定員 |
|---|---|---|
| とばた工芸舎 | 就労移行支援 | 6 |
| 生活介護 | 22 | |
| 自立訓練 | 6 | |
| 就労継続B型 | 26 | |
| 小計 | 60 | |
| 八幡東工芸舎 | 生活介護 | 15 |
| 自立訓練 | 6 | |
| 就労継続B型 | 19 | |
| 小計 | 40 | |
| 浅野工芸舎 | 就労移行支援 | 6 |
| 就労継続B型 | 14 | |
| 小計 | 20 | |
| とばた通勤寮 | 知的障害者通勤寮 | 30 |
| 日明リサイクル | 就労継続A型 | 30 |
| 中部エリア計 | 180 |
西部エリア(障害者サポートセンター西部)
| 事業所名 | 事業名等 | 定員 |
|---|---|---|
| 八千代工芸舎 | ||
| 自立訓練事業 | 6 | |
| 生活介護 | 34 | |
| 小計 | 40 | |
| 若松工芸舎 | 就労移行支援 | 6 |
| 自立訓練事業 | 6 | |
| 生活介護 | 30 | |
| 就労継続B型 | 10 | |
| 小計 | 52 | |
| 洞海工芸舎 | 自立訓練事業 | 6 |
| 生活介護 | 14 | |
| 就労継続B型 | 15 | |
| 小計 | 35 | |
| 八幡西障害者地域活動センター | 就労移行支援 | 12 |
| 生活介護 | 48 | |
| 就労継続B型 | 20 | |
| 精神授産 | 20 | |
| 日中一時 | ||
| 小計 | 100 | |
| 本城リサイクル | 就労継続A型 | 24 |
| 西部エリア計 | 251 |
